![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭлектростанциИ на базе
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дизельные электростанции на базе двигателя PERKINS могут быть укомплектованы дополнительными опциями.
|
| МОДЕЛЬ | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ |
КОЛ-ВО ЦИЛ. |
ПОДАЧА ВОЗДУХА |
ГАБАРИТЫ (мм) |
ВЕС (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50гЦ | 60гЦ | 50гЦ | 60гЦ | Ш | Д | В | |||||
| TJ10PE | 10 | 12 | 9 | 11 | 403C-11G | 3L | NA* | 550 | 1600 | 920 | 435 |
| TJ15PE | 14 | 16 | 12 | 15 | 403C-15G | 3L | NA* | 550 | 1600 | 975 | 465 |
| TJ22PE | 22 | 24 | 19 | 22 | 404C-22G | 4L | NA* | 550 | 1600 | 1000 | 540 |
| TJ35PE | 34 | 39 | 31 | 36 | 1103A-33G | 3L | NA* | 750 | 1850 | 1100 | 738 |
| TJ47PR | 46 | 50 | 42 | 46 | 1004G | 4L | NA* | 750 | 2000 | 1270 | 878 |
| TJ50PR | 47 | 50 | 43 | 46 | 1004G | 4L | NA* | 750 | 2000 | 1270 | 890 |
| TJ68PR | 68 | 81 | 62 | 74 | 1004TG | 4L | NA* | 750 | 2000 | 1270 | 922 |
| TJ80PR | 80 | 91 | 72 | 82 | 1004TG | 4L | NA* | 750 | 2000 | 1270 | 952 |
| TJ116PR | 116 | 137 | 105 | 125 | 1006TG2A | 6L | TC** | 750 | 2400 | 1355 | 1250 |
| TJ150PR | 145 | 157 | 131 | 142 | 1006TAG | 6L | TC** | 750 | 2400 | 1520 | 1338 |
| TJ160PR | 160 | 170 | 141 | 155 | 1006TAG | 6L | TC** | 750 | 2400 | 1520 | 1396 |
| TJ385PE | 385 | 439 | 350 | 400 | 2306C-E14TAG2 | 6L | TCA** | 1100 | 3200 | 1920 | 2860 |
| TJ405PE | 403 | 441 | 356 | 408 | 2306C-E14TAG2 | 6L | TCA** | 1100 | 3200 | 1920 | 3000 |
| TJ450PE | 450 | 505 | 403 | 441 | 2306C-E14TAG3 | 6L | TCA** | 1100 | 3200 | 1920 | 3000 |
| TJ500PE | 500 | 572 | 450 | 520 | 2506C-E15TAG1 | 6L | TCA** | 1300 | 3700 | 2030 | 3640 |
| TJ555PE | 553 | 627 | 509 | 570 | 2506C-E15TAG2 | 6L | TCA** | 1300 | 3700 | 2030 | 3690 |
| TJ655PE | 655 | 726 | 562 | 656 | 2806C-E18TAG1A | 6L | TCA** | 1300 | 3700 | 2074 | 4400 |
| TJ710PE | 709 | 726 | 642 | 656 | 2806C-E18TAG2A | 6L | TCA** | 1300 | 3700 | 2074 | 4400 |
| TJ815PE | 813 | 851 | 736 | 762 | 4006-23TAG2A | 6L | TCA** | 1650 | 3995 | 2072 | 4730 |
| TJ905PE | 905 | 947 | 808 | 852 | 4006-23TAG3A | 6L | TCA** | 1650 | 4040 | 2072 | 5125 |
| TJ1130PE | 1128 | 1103 | 1026 | 1000 | 4008TAG2A | 8L | TCA** | 2050 | 4685 | 2270 | 7350 |
| TJ1400PE | 1400 | - | 1270 | - | 4012TAG | 12V | TCA** | 1880 | 4800 | 2355 | 9400 |
| TJ1650PE | 1650 | 1665 | 1500 | 1514 | 4012TAG2A | 12V | TCA** | 2260 | 5060 | 2780 | 10300 |
| TJ2270PE | 2268 | 1856 | 2062 | 1687 | 4016TAG2A | 16V | TCA** | 278 | 5800 | 327 | 15600 |
|
Водяное охлаждение, 400 В - 3 фазы 50 Гц 1500 об/мин. | |||||||||||
|
NA* - без наддува TC** - турбонаддув TCA** - турбонаддув | |||||||||||
ООО ЕВРОДИЗЕЛЬ
+38 044 594 06 55, 256 25 58
info@eurodiesel.com.ua
www.eurodiesel.com.ua