![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростанции на базе
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дизельные электростанции на базе двигателя MTU могут быть укомплектованы дополнительными опциями.
|
| МОДЕЛЬ | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ |
КОЛ-ВО ЦИЛ. |
ПОДАЧА ВОЗДУХА |
ГАБАРИТЫ (мм) |
ВЕС (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50гЦ | 60гЦ | 50гЦ | 60гЦ | Ш | Д | В | |||||
| TJ715MT | 714 | 855 | 649 | 775 | 12V2000G25/G45 | 12V | TCI* | 1580 | 3900 | 2012 | 5610 |
| TJ870MT | 870 | 1002 | 787 | 907 | 12V2000G65/G85 | 12V | TCI* | 1580 | 3900 | 2012 | 5860 |
| TJ1010MT | 1007 | 1125 | 912 | 1011 | 16V2000G25/G45 | 16V | TCI* | 1900 | 4250 | 2310 | 6650 |
| TJ1110MT | 1109 | 1252 | 1008 | 1127 | 16V2000G65/G85 | 16V | TCI* | 1900 | 4250 | 2310 | 6700 |
| TJ1260MT | 1257 | 1483 | 1138 | 1340 | 18V2000G65/G85 | 18V | TCI* | 1900 | 4635 | 2320 | 7400 |
| TJ1815MT | 1815 | 1985 | 1650 | 1744 | 12V4000G23/G43 | 12V | TCI* | 1850 | 4300 | 2275 | 10750 |
| TJ1840MT | 1840 | 2008 | 1653 | 1748 | 12V4000G23/G43 | 12V | TCI* | 1850 | 4300 | 2275 | 11150 |
| TJ2040MT | 2038 | 2199 | 1828 | 1990 | 12V4000G63/G83 | 12V | TCI* | 1850 | 4300 | 2275 | 11150 |
| TJ2300MT | 2291 | 2639 | 2090 | 2326 | 16V4000G23/G43 | 16V | TCI* | 1850 | 4900 | 2325 | 13150 |
| TJ2545MT | 2544 | 2885 | 2279 | 2619 | 16V4000G63/G83 | 16V | TCI* | 1850 | 4900 | 2325 | 13850 |
| TJ2800MT | 2800 | 3100 | 2543 | 2835 | 20V4000G23/G43 | 20V | TCI* | 2000 | 5500 | 2600 | 15970 |
| TJ3110MT | 3112 | 3464 | 2811 | 3139 | 20V4000G63/G83 | 20V | TCI* | 2000 | 5600 | 2600 | 16470 |
| TJ3300MT | 3305 | 3700 | 2992 | 3400 | 20V4000G63L/G83L | 20V | TCI* | 2000 | 5600 | 2600 | 16470 |
|
Водяное охлаждение, 400 В - 3 фазы 50 Гц 1500 об/мин. | |||||||||||
|
TCI* - турбонаддув, промежуточное охлаждение | |||||||||||
ООО ЕВРОДИЗЕЛЬ
+38 044 594 06 55, 256 25 58
info@eurodiesel.com.ua
www.eurodiesel.com.ua