![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРОСТАНЦИи НА БАЗЕ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дизельные электростанции на базе двигателя Mitsubishi могут быть укомплектованы дополнительными опциями.
|
| МОДЕЛЬ | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ |
КОЛ-ВО ЦИЛ. |
ПОДАЧА ВОЗДУХА |
ГАБАРИТЫ (мм) |
ВЕС (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50гЦ | 60гЦ | 50гЦ | 60гЦ | Ш | Д | В | |||||
| TJ10MS | 10 | 11 | 8 | 10 | L2E 61SDH | 2L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 152 |
| TJ15MS | 16 | 18 | 13 | 16 | L3E 61SDH | 3L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 242 |
| TJ20MS | 21 | 22 | 18 | 20 | S3L2 61SDH | 3L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 286 |
| TJ27MS | 27 | 30 | 23 | 28 | S4L2 61SDH | 4L | NA* | 750 | 1600 | 1170 | 460 |
|
Водяное охлаждение, 400 В - 3 фазы 50 Гц 3000 об/мин. | |||||||||||
|
NA* - без наддува | |||||||||||
| МОДЕЛЬ | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ |
КОЛ-ВО ЦИЛ. |
ПОДАЧА ВОЗДУХА |
ГАБАРИТЫ (мм) |
ВЕС (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50гЦ | 60гЦ | 50гЦ | 60гЦ | Ш | Д | В | |||||
| TJ9MS*** | 9 | 12 | 8 | 11 | S3L2 61SD | 3L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 244 |
| TJ11MS | 11 | 14 | 10 | 12 | S3L2 61SD | 3L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 248 |
| TJ16MS | 16 | 19 | 14 | 17 | S4L2 61SD | 4L | NA* | 750 | 1600 | 1170 | 480 |
| TJ23MS | 23 | 26 | 20 | 24 | S4Q2 61SD | 4L | NA* | 750 | 1600 | 1170 | 548 |
| TJ34MS | 34 | 39 | 30 | 36 | S4S 61SD | 4L | NA* | 750 | 1600 | 1170 | 594 |
| TJ45MS | 42 | 50 | 40 | 48 | S4SDT 61SD | 4L | TC** | 750 | 1600 | 1220 | 680 |
| TJ51MS | 51 | 60 | 46 | 54 | S6S 65SG | 6L | NA* | 750 | 2400 | 1270 | 860 |
| TJ67MS | 67 | 80 | 61 | 72 | S6SDT 65SG | 6L | TC** | 750 | 2400 | 1270 | 900 |
| TJ1155MS | 1155 | 1289 | 1050 | 1170 | S12H PTA | 12V | TCA** | 2000 | 4500 | 2250 | 8368 |
| TJ1425MS | 1425 | 1524 | 1293 | 1368 | S12R PTA | 12V | TCA** | 2000 | 4500 | 2250 | 9368 |
| TJ1540MS | 1540 | 1706 | 1397 | 1550 | S12R PTA2 | 12V | TCA** | 2000 | 4500 | 2250 | 9932 |
| TJ1915MS | 1912 | 2046 | 1744 | 1854 | S16R PTA | 16V | TCA** | 2265 | 5055 | 2650 | 12200 |
| TJ2100MS | 2100 | 2287 | 1909 | 2076 | S16R PTA2 | 16V | TCA** | 2265 | 5260 | 2650 | 12400 |
| TJ2225MS | 2226 | 2484 | 2000 | 2230 | S16R PTAA2 | 16V | TCA** | 2400 | 5710 | 3250 | 14000 |
|
Водяное охлаждение, 400 В - 3 фазы 50 Гц 1500 об/мин. | |||||||||||
|
NA* - без наддува TC** - турбонаддув TCA** - турбонаддув TJ9MS*** - 230 В 50 Гц 1500 об/мин. - 254 В 60 Гц 1800 об/мин. | |||||||||||
ООО ЕВРОДИЗЕЛЬ
+38 044 594 06 55, 256 25 58
info@eurodiesel.com.ua
www.eurodiesel.com.ua