![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРОСТАНЦИи НА БАЗЕ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дизельные электростанции на базе двигателя Mitsubishi могут быть укомплектованы дополнительными опциями.
|
| МОДЕЛЬ | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ |
КОЛ-ВО ЦИЛ. |
ПОДАЧА ВОЗДУХА |
ГАБАРИТЫ (мм) |
ВЕС (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50гЦ | 60гЦ | 50гЦ | 60гЦ | Ш | Д | В | |||||
| TJ10MS | 10 | 11 | 8 | 10 | L2E 61SDH | 2L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 490 |
| TJ15MS | 15,5 | 18 | 13 | 15 | L3E 61SDH | 3L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 540 |
| TJ20MS | 20 | 21 | 17,5 | 19 | S3L2 61SDH | 3L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 520 |
| TJ27MS | 27 | 29 | 23 | 26 | S4L2 61SDH | 4L | NA* | 750 | 1600 | 1170 | 590 |
|
Водяное охлаждение, 400 В - 3 фазы 50 Гц 3000 об/мин. | |||||||||||
|
NA* - без наддува | |||||||||||
| МОДЕЛЬ | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ(кВА) |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ |
КОЛ-ВО ЦИЛ. |
ПОДАЧА ВОЗДУХА |
ГАБАРИТЫ (мм) |
ВЕС (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50гЦ | 60гЦ | 50гЦ | 60гЦ | Ш | Д | В | |||||
| TJ9MS*** | 9 | 11 | 8 | 10 | S3L2 61SD | 3L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 500 |
| TJ11MS | 11 | 14 | 10 | 12 | S3L2 61SD | 3L | NA* | 700 | 1300 | 870 | 510 |
| TJ16MS | 16 | 19 | 15 | 17 | S4L2 61SD | 4L | NA* | 750 | 1600 | 1170 | 580 |
| TJ23MS | 23 | 28 | 21 | 26 | S4Q2 61SD | 4L | NA* | 750 | 1600 | 1170 | 550 |
| TJ34MS | 34 | 40 | 30 | 38 | S4S 61SD | 4L | NA* | 750 | 1700 | 1100 | 660 |
| TJ45MS | 45 | 53 | 41 | 48 | S4S Y162SD | 4L | TC** | 750 | 1700 | 1150 | 720 |
| TJ1155MS | 1155 | 1289 | 1050 | 1170 | S12H PTA | 12V | TCA** | 2000 | 4500 | 2370 | 9000 |
| TJ1425MS | 1425 | 1603 | 1293 | 1368 | S12R PTA | 12V | TCA** | 2000 | 4600 | 2370 | 9800 |
| TJ1540MS | 1540 | 1706 | 1397 | 1550 | S12R PTA2 | 12V | TCA** | 2000 | 4600 | 2370 | 10200 |
| TJ1915MS | 1912 | 2046 | 1744 | 1854 | S16R PTA | 16V | TCA** | 2300 | 5000 | 2500 | 12900 |
| TJ2120MS | 2166 | 2290 | 1924 | 2076 | S16R PTA2 | 16V | TCA** | 2300 | 5200 | 2500 | 13400 |
| TJ2280MS | 2278 | 2537 | 2025 | 2283 | S16R PTAA2 | 16V | TCA** | 2300 | 5800 | 2750 | 15200 |
|
Водяное охлаждение, 400 В - 3 фазы 50 Гц 1500 об/мин. | |||||||||||
|
NA* - без наддува TC** - турбонаддув TCA** - турбонаддув TJ9MS*** - 230 В 50 Гц 1500 об/мин. - 254 В 60 Гц 1800 об/мин. | |||||||||||
ООО ЕВРОДИЗЕЛЬ
+38 044 594 06 55, 256 25 58
info@eurodiesel.com.ua
www.eurodiesel.com.ua